
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Panama, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 33 條
產品編碼 33
交易次數(shù) 33
總金額 2497.4
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | ||
| 進口商 | BOUTI S A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 772942-1-485852 | 原產國 | free trade area,colon |
| 供應商 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS GS, S.A. ![]() |
||
| 商品編碼 | 6205901100 | ||
| 編碼描述 | CAMISAS | ||
| 商品描述 | CAMISAS譯 | ||
| 數(shù)量 | 90 | 數(shù)量單位 | PIECES |
| 重量 | 114.87 | 毛重 | 114.87 |
| 總價(USD) | 1757.61 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 19.529 | 單價USD(總價/重量) | 15.3009 |
| FOB總價 | 1528.36 | FOB單價 | 16.98 |
| 運費 | 213.97 | 保費 | 15.28 |
-
33產品編碼
-
33交易次數(shù)
-
2497.4總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 9004909000 | America | - | - | ||
| 20170927 | 8528521900 | America | - | - | ||
| 20170927 | 9006910000 | America | - | - | ||
| 20170927 | 4901999000 | America | - | - | ||
| 20170927 | 6212909000 | America | - | - | ||
| 20170927 | 8529109000 | America | - | - | ||
| 20170927 | 7323911000 | America | - | - | ||
| 20170927 | 9405209000 | America | - | - | ||
| 20170927 | 6506919000 | America | - | - | ||
| 20170927 | 8513100000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細